| Coût total du projet | 104 404€ |
| Prix de vente FAI négocié | 79 600€ |
| Travaux (~5% du coût total) | 5 000€ |
| Ameublement (~0%) | 0€ |
| Honoraires myVesta (~9%) | 9 900€ |
| Notaire (~6%) | 6 368€ |
| Frais bancaires (~3%) | 3 536€ |
| Apport personnel (~15%) | 16 000€ |
| Emprunt bancaire | 88 404€ |
| Durée du prêt | 25 ans |
| Taux d'emprunt TAEG | 3.30% |
| Différé | 0 mois |
| Gains nets sur 25 ans | 128 727€ |
| 10.5% | |
| 8.0x | |
| 16 152€ |
| Revenus annuels | 7 920€ |
| Loyers hors charges | 7 560€ |
| 360€ | |
| Dépenses annuelles | 7 687€ |
| 360€ | |
| Taxe foncière | 580€ |
| 180€ | |
| Vacance locative (0,5 mois/an) | 330€ |
| Gestion locative (7% des loyers chargés) | 531€ |
| Annuité emprunt | 5 248€ |
| Comptabilité | 269€ |
| Impôts & Contribution Revenus Locatifs | 189€ |
| Résultat net annuel après impôts | 233€ |
| Bénéfice mensuel spot | 19€ |
| 104€ | |
| 9.4% | |
| 5.2% |